19 МБМ-250-0.05МКФ +\-10% 17шт
21 МБМ-250-0.25МКФ+\-10% 20шт
22 МБМ-500-0.25МКФ+\-10% 18шт
23 МБМ-250-0.05МКФ +\-10% 25шт
28 ЭTO-4-600V 10мф 30шт
39 106ИМ2 50шт
44 2T803А 40шт
51 Д229В 25 шт
57 C5-16MB-5Bт- 4,7 Om 42шт
65 Д222В 30шт
66 Д230В 30шт
92 ППБ-15Е-10 КОМ +-10% 17шт
95 ППБ-25Е-4.7 КОМ +-10% 24шт
100 МПГ-П-500-0,05 МКФ +-1% 25шт
101 К40У-9-400-0,22 МКФ +-10% 25шт
103 СПII-1-А-68 КОМ +-20% 47шт
107 СПII-1-А-1 МОМ +-30% 75шт
109 СП-11 -1А 47 К 15шт
111 СПII-1А-4,7 КОМ +-20% 65шт
114 СП 5-11-10 КОМ 50шт
116 СПII-1-А-1 КОМ +- 20% 35шт
122 СПII-1-А-680 ОМ +-10% 10шт
124 СПII-1-А-3,3 КОМ +-20% 24шт
126 СПII-1-А-1,5 КОМ +-20% 1шт
127 СПII-1-А-3,3 МОМ +-20% 25шт
129 СПII-1-А-4,7 МОМ +-30% 25шт
132 ПП3-43-220 ОМ +-10% 25шт
135 СП-IV-0.5-А-100 КОМ +-20%/1-А-100 КОМ +-20% 15шт
137 СП-I-1-А-470 ОМ +-20% BС-3-60 6шт
140 СП-IV-0.5-А-47 КОМ +-20%/1-А-47 КОМ +-20% 25шт
146 СП-1-1-А-470 КОМ +-30% ВС-3-60 25шт
має статус перевіреної компанії
Це означає, що компанія надала Порталу Оголошень своє свідоцтво державної реєстрації. Актуальність цього свідоцтва перевірена по офіційній базі “Єдиного державного реєстру”. Надання свідоцтв не є обов’язковим для користувачів Порталу Оголошень. Тому відсутність перевірки в інших учасників не свідчить про їх ненадійність.