Додати оголошення
Головна  >  Товари  >  Метали  >  Чорний металопрокат, труби, конструкції  >  Профіль, кут, швелер, коло та інші профілі  >  Балка №8,10,12,14, 16, 20

   Балка №8,10,12,14, 16, 20  (продам)

Ціна: договірна

Указанные цены действуют только на территории Украины Типоразмер Длина, м. ГОСТ Марка стали


Балка 10 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 12 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 14 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 16 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 18 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 20 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 22 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 24 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 24М L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 19425-74 ст.3 сп/пс- 5
Балка 27 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 30 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 36 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 36М L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 19425-77 ст.3 сп/пс- 5
Балка 40 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 45 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 45М L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 19425-79 ст.3 сп/пс- 5
Балка 50 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 55 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка 60 L= 12,04 м.+ до 15% ндл ГОСТ 8239-89 ст.3 сп/пс- 5
Балка двутавровая российского производства
Типоразмер Длинна , м ГОСТ Марка стали


Балка 14Б1 L= 12,04 м. / 5-9 м. ГОСТ 26020-83 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 16Б1 L= 12,04 м. / 5-9 м. СТО АСЧМ 20-93 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 20Б1 L= 12,04 м. / 5-9 м. ГОСТ 26020-83 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 20К1 L= 12,04 м. / 5-9 м. СТО АСЧМ 20-93 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 20К2 L= 12,04 м. / 5-9 м. ГОСТ 26020-83 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 20Ш1 L= 12,04 м. / 5-9 м. СТО АСЧМ 20-93 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 25Б1 L= 12,04 м. / 5-9 м. ГОСТ 26020-83 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 25Б2 L= 12,04 м. / 5-9 м. СТО АСЧМ 20-93 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 25К1 L= 12,04 м. / 5-9 м. ГОСТ 26020-83 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 25К2 L= 12,04 м. / 5-9 м. СТО АСЧМ 20-93 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 25Ш1 L= 12,04 м. / 5-9 м. ГОСТ 26020-83 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 30Б1 L= 12,04 м. / 5-9 м. СТО АСЧМ 20-93 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 30Б2 L= 12,04 м. / 5-9 м. ГОСТ 26020-83 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 30К1 L= 12,04 м. / 5-9 м. СТО АСЧМ 20-93 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 30К2 L= 12,04 м. / 5-9 м. ГОСТ 26020-83 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 30Ш1 L= 12,04 м. / 5-9 м. СТО АСЧМ 20-93 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 30Ш2 L= 12,04 м. / 5-9 м. ГОСТ 26020-83 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 35Б1 L= 12,04 м. / 5-9 м. ГОСТ 26020-83 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 35Б2 L= 12,04 м. / 5-9 м. ГОСТ 26020-83 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 35К1 L= 12,04 м. / 5-9 м. СТО АСЧМ 20-93 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 35К2 L= 12,04 м. / 5-9 м. ГОСТ 26020-83 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 35Ш1 L= 12,04 м. / 5-9 м. СТО АСЧМ 20-93 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 35Ш2 L= 12,04 м. / 5-9 м. ГОСТ 26020-83 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 40Б1 L= 12,04 м. / 5-9 м. СТО АСЧМ 20-93 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 40Б2 L= 12,04 м. / 5-9 м. ГОСТ 26020-83 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 40Ш1 L= 12,04 м. / 5-9 м. СТО АСЧМ 20-93 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 40Ш2 L= 12,04 м. / 5-9 м. ГОСТ 26020-83 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 45Б1 L= 12,04 м. / 5-9 м. СТО АСЧМ 20-93 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 45Б2 L= 12,04 м. / 5-9 м. ГОСТ 26020-83 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 45Ш1 L= 12,04 м. / 5-9 м. СТО АСЧМ 20-93 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 50Б1 L= 12,04 м. / 5-9 м. ГОСТ 26020-83 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 50Б2 L= 12,04 м. / 5-9 м. СТО АСЧМ 20-93 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 50Ш1 L= 12,04 м. / 5-9 м. ГОСТ 26020-83 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 50Ш2 L= 12,04 м. / 5-9 м. СТО АСЧМ 20-93 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 55Б1 L= 12,04 м. / 5-9 м. ГОСТ 26020-83 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 60Б1 L= 12,04 м. / 5-9 м. СТО АСЧМ 20-93 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 60Б2 L= 12,04 м. / 5-9 м. ГОСТ 26020-83 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 70Б1 L= 12,04 м. / 5-9 м. СТО АСЧМ 20-93 ст.3 сп/пс- 5 / 09Г2С
Балка 70Б2 L= 12,04 м. /


Реклама

Оголошення із рубрики "Профиль, уголок, швеллер, круг и другие профили"переглянути все
30М балка
Балки 30м, 36с, 40ш1, 40к1. 0675403300
Продам круг 20Х;40Х
Продам круги 20Х и 40Х
Продам круг Р12Ф3
Продам круг Р12Ф3(d=16 и 34)
Продам круг Р9;Р9К5
Продам круг Р9(d=100) Р9К5(d=30,40,50,70)
Продам круг 65Г;60С2 (от 10-до 200мм)
Продам круг 65Г;60С2 (от 10-до 200мм)