Æ 14* 6,05 / 3,0
Æ 16
Æ 18-* ~6,05 / 4,97 / 2,51
Æ 20-* ~6,05 / 3,00
Æ 28-* ~6,05 / 6,05 / 6,05 / 3,83
Æ 30* ~5,10 / 3,51 /3,31 / 2,93 / 2,78 / 2,58 / 1,15 / 1,39
Æ 32-* ~6,10 / 4,55
Æ 35* 2,04/2,08/2,1/2,33/2,34/2,34 /2,40/2,56/2,62/2,27
Æ 38-* 4,00 / 1,01
Æ 40-* 4,01 / 0,46
Æ 50* 6,05 / 3,0
Æ 60
Æ 18-* ~6,05 / 4,97 / 2,51
Æ 20-* ~6,05 / 3,00
Æ 28-* ~6,05 / 6,05 / 6,05 / 3,83
Æ 30* ~5,10 / 3,51 /3,31 / 2,93 / 2,78 / 2,58 / 1,15 / 1,39
Æ 32-* ~6,10 / 4,55
Æ 35* 2,04/2,08/2,1/2,33/2,34/2,34 /2,40/2,56/2,62/2,27
Æ 38-* 4,00 / 1,01
Æ 40-* 4,01 / 0,46
має статус перевіреної компанії
Це означає, що компанія надала Порталу Оголошень своє свідоцтво державної реєстрації. Актуальність цього свідоцтва перевірена по офіційній базі “Єдиного державного реєстру”. Надання свідоцтв не є обов’язковим для користувачів Порталу Оголошень. Тому відсутність перевірки в інших учасників не свідчить про їх ненадійність.