Додати оголошення
Головна  >  Товари  >  Обладнання, інвентар, інструмент  >  Електрообладнання та енергетика  >  Дроти та кабелі  >  Кабель из наличия ввг, ввгнг(А), ввгнг-ls, сбг, цсбл, сб2лшв, сбшв, аабл, вббшв, вббшнг-ls, аввг, авббшв, сип, кг-хл, кввг, кввгнг-s,различных сечений

   Кабель из наличия ввг, ввгнг(А), ввгнг-ls, сбг, цсбл, сб2лшв, сбшв, аабл, вббшв, вббшнг-ls, аввг, авббшв, сип, кг-хл, кввг, кввгнг-s,различных сечений  (продам)

Ціна: договірна
Автор: Антон Беркут  ( 13.03.2015)
Підприємство: ООО "РТК "Новые Технологии"
Місцезнаходження: Росія, Пермський край, Перм
Дата публікації: 13.03.2015

ВБбШнг(А) 3х1,5 ок(N,PE)-0,66 Провод-К, ТУ 3520-003-60698248-2009 0,270 км
ВБбШв 3х4 -0,66 ож Энергия Кз, ТУ 3500-006-62278450-2013 0,186 км
ВБбШв 3х6 -0,66 ож Энергия Кз, ТУ 3500-006-62278450-2013 0,220 км
ВБбШвнг 3х6 -0,66 ож ПромКабель, ТУ 3500-001-30916179-2012 0,234 км
ВБбШв 4х2,5 -0,66 ож Энергия Кз, ТУ 3500-006-62278450-2013 0,175 км
ВБбШв 4х2,5 -0,66 ож Энергия Кз, ТУ 3500-006-62278450-2013 0,658 км
ВБбШвнг 4х2,5 -0,66 ПромКабель, ТУ 3500-001-30916179-2012 0,185 км
ВБбШвнг 4х4 -0,66 ПромКабель, ТУ 3500-001-30916179-2012 0,360 км
ВБбШв 4х6 -0,66 ож Энергия Кз, ТУ 3500-006-62278450-2013 0,424 км
ВБбШв 4х6 -0,66 ож Энергия Кз, ТУ 3500-006-62278450-2013 0,089 км
ВБШвнг(А)-LS 4х16 мк(N) -1 ТУ не определено 0,168 км
ВБбШвнг 4х35 -0,66 ож ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 1,006 км
ВБШвнг(А) 4х35 ок(N) -0,66 0,016 км
ВБШвнг(А) 4х35 ок(N) -0,66 ГОСТ 0,025 км
ВБбШв 4х50 -0,66 мн ТУ 0,032 км
ВБбШвнг 4х50 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,636 км
ВБбШвнг 4х70 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 1,499 км
ВБбШвнг 4х95 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 1,000 км
ВБбШвнг 4х95 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,980 км
ВБШвнг(А) 4х95 мс -1 МАГНА, ТУ 3520-011-41602515-2011 0,340 км
ВБШвнг(А) 4х95 мс -1 МАГНА, ТУ 3520-011-41602515-2011 0,308 км
ВБШвнг(А) 4х95 мс -1 МАГНА, ТУ 3520-011-41602515-2011 0,355 км
ВБШвнг(А) 4х95 мс -1 МАГНА, ТУ 3520-011-41602515-2011 0,150 км
ВБбШнг 4х95 -1 ПромКабель, ТУ 3500-001-30916179-2012 0,158 км
ВБбШвнг 4х120 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,328 км
ВБбШвнг 4х120 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,616 км
ВБбШвнг 4х120 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,324 км
ВБбШвнг 4х120 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,324 км
ВБбШвнг 4х120 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,639 км
ВБбШвнг 4х120 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,433 км
ВБбШвнг 4х120 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,318 км
ВБбШвнг 4х120 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,255 км
ВБбШнг 4х120 -1 ПромКабель, ТУ 3500-001-30916179-2012 0,100 км
ВБбШвнг 4х150 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,238 км
ВБбШвнг 4х150 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,230 км
ВБбШвнг 4х185 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,200 км
ВБбШвнг 4х185 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,200 км
ВБбШвнг 4х185 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,489 км
ВБбШвнг 4х185 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,196 км
ВБбШвнг 4х185 -1 ПромКабель, ТУ 3500-001-30916179-2012 0,101 км
ВБбШвнг 4х240 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,508 км
ВБбШвнг 4х240 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,505 км
ВБбШвнг 4х240 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,520 км
ВБбШвнг 4х240 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,498 км
ВБбШвнг 4х240 -1 ПромКабель, ТУ 3500-001-30916179-2012 0,158 км
ВБбШвнг 4х240 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,492 км
ВБбШвнг 4х240 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,498 км
ВБбШвнг 4х240 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,504 км
ВБбШв 5х2,5 -0,66 ож Энергия Кз, ТУ 3500-006-62278450-2013 0,946 км
ВБбШв 5х2,5 ок(N,PE)-0,66 Провод-К, ТУ 3520-003-60698248-2009 2,729 км
ВБбШв 5х2,5 ок(N,PE)-0,66 Провод-К, ТУ 3520-003-60698248-2009 0,150 км
ВБбШв 5х4 -0,66 ож Энергия Кз, ТУ 3500-006-62278450-2013 0,625 км
ВБбШвнг 5х4 -0,66 ож ПромКабель, ТУ 3500-001-30916179-2012 0,429 км
ВБбШвнг(А) 5х6 -0,66 ТУ 0,040 км
ВБбШвнг(А) 5х16 -0,66 Электрокабель, ТУ 3500-027-20905238-2012 0,416 км
ВБбШв 5х25 -0,66 мн ТУ 0,157 км
ВБШВнг(А) 5х35 ок(N,PE) -0,66 ГОСТ 0,094 км
ВБбШв 5х50 -0,66 ож ТУ 0,070 км
ВБбШв 5х50 -0,66 ож ТУ 0,100 км
ВБбШв 5х50 -0,66 мн ТУ 0,107 км
ВБбШвнг 5х50 -0,66 ПромКабель, ТУ 3500-001-30916179-2012 0,168 км
ВБбШнг 5х50 -0,66 ож ТУ 0,102 км
ВБбШвнг 5х70 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,127 км
ВБШвнг(А) 5х95 мс -1 МАГНА, ТУ 3520-011-41602515-2011 0,467 км
ВБШвнг(А) 5х95 мс -1 МАГНА, ТУ 3520-011-41602515-2011 0,350 км
ВБШвнг(А) 5х95 мс -1 МАГНА, ТУ 3520-011-41602515-2011 0,465 км
ВБШвнг(А) 5х95 мс -1 МАГНА, ТУ 3520-011-41602515-2011 0,225 км
ВБШвнг(А) 5х95 мс -1 МАГНА, ТУ 3520-011-41602515-2011 0,345 км
ВБбШв 5х120 -1 ТУ 0,100 км
ВБбШвнг 5х120 -1 ПромКабель, ТУ 3500-001-30916179-2012 0,153 км
ВБбШвнг 5х120 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,510 км
ВБбШвнг 5х150 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,427 км
ВБбШвнг 5х150 -1 ЭМ-КАБЕЛЬ, ТУ 3520-008-63976268-2011 0,500 км
ВБбШвнг 5х150 -1 Кавказкабель КЗ, ТУ 3500-052-00214480-2011 0,096 км
ВБбШвнг 5х185 -1 ПромКабель, ТУ 3500-001-30916179-2012 0,205 км
ВБбШвнг 5х185 -1 ПромКабель, ТУ 3500-001-30916179-2012 0,150 км
ВБбШвнг 5х185 -1 ПромКабель, ТУ 3500-001-30916179-2012 0,203 км
ВБбШвнг 5х185 -1 ПромКабель, ТУ 3500-001-30916179-2012 0,150 км
ВБбШвнг 5х185 -1 ПромКабель, ТУ 3500-001-30916179-2012 0,205 км
ВБбШвнг 5х185 -1 ПромКабель, ТУ 3500-001-30916179-2012 0,240 км
ВБбШвнг 5х185 -1 ТУ 0,034 км
ВВГнг-LS 1х25 -0,66 ож ПромКабель, ТУ 3500-001-30916179-2012 0,230 км
ВВГнг 1х70 -1 ПромКабель, ТУ 3500-001-30916179-2012 0,341 км
ВВГнг-LS 1х70 -1 ПромКабель, ТУ 3500-001-30916179-2012 0,154 км
ВВГнг(А)-LS-П 2х1,5 ок(N) -0,66 Провод-К, ТУ 3520-004-60698248-2009 0,075 км
ВВГнг(А)-LS-П 2х1,5 ок(N) -0,66 Провод-К, ТУ 3520-004-60698248-2009 1,600 км
ВВГнг(А)-LS-П 2х1,5 ок(N) -0,66 Провод-К, ТУ 3520-004-60698248-2009 0,110 км
ВВГ-П 2х1,5 ок(N) -0,66 Провод-К, ТУ 3520-003-60698248-2009 0,090 км
ВВГ-П 2х1,5 ок(N) -0,66 Провод-К, ТУ 3520-003-60698248-2009 0,100 км
ВВГ-П 2х1,5 ок(N) -0,66 Провод-К, ТУ 3520-003-60698248-2009 0,080 км
ВВГ-П 2х1,5 ок(N) -0,66 Провод-К, ТУ 3520-003-60698248-2009 9,600 км
ВВГ-П 2х1,5 ок(N) -0,66 Провод-К, ТУ 3520-003-60698248-2009 0,140 км
ВВГ-П 2х1,5


Схожі оголошення
ще схожі

Реклама

Оголошення із рубрики "Провода и кабели"переглянути все
Провод обмоточный ПЭТ-155 д-1,3
Продам обмоточный провод различных диаметров по доступным ценам!
Трубка термоусаживаемая Raychem
Трубка термоусаживаемая ТМ Райхем Высокая степень усадки (от 3-х до 4-х раз) Стойкость к УФ и
Ищу кабель РК50,75
Постоянная потребность РК50-2-22; 50-2-21; 50-4-21;50-7-22; 75-2-22;75-3-22;75-4-22;75-4
Продам по низкой цене МС16-13 и МС16-33
Недорого продам МС 16 -13 0.05  0.12 МС16-33 0.05  0.12  0.2; МСЭ16-13 0.35
lapp classic 110 CY BK 0,6/1kV 4x1,5
Продам кабель LAPP CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 4x1,51250 м 35грн/м Одесса
Купим Кабель ВВГп, ВВГнг, ВВГнгLS, ВБбШв, ВБбШвнг, ВБбШвнгLS, АВВГ, АВВГнг, АВВГнгLS, АВБбШв, АВБбШвнг, АВБбШвнгLS,
1
Купим Кабель ВВГп, ВВГнг, ВВГнгLS, ВБбШв, ВБбШвнг, ВБбШвнгLS, АВВГ, АВВГнг, АВВГнгLS, АВБбШв, АВБбШвнг, АВБбШвнгLS, АС35, АС50, АС70,

Купим  Кабель  ВВГп,  ВВГнг,  ВВГнгLS,  ВБбШв,  ВБбШвнг,  ВБбШвнгLS,  АВВГ,  АВВГнг,  АВВГнгLS, АВБбШв,  АВБбШвнг,  АВБбШвнгLS,  АС35,  АС50,  АС70,  АС95,  АС120,  АС150,  АС185,  АС240,  АС300,   Предложения о продаже с указанием, Марки, Сечения, Года выпуска, ...