ЛИСТЫ 15000Р/ТН
НП сталь г/к толстолистовая 65 930 6500 ТУ 14-105-767-06 КК638131019401157-194000013 ,136
НП сталь г/к толстолистовая 65 930 7500 ТУ 14-105-767-06 КК638130719401159-194000013 ,616
НП сталь г/к толстолистовая 65 930 7000 ТУ 14-105-767-06 КК638130919401158-194000013 ,376
НП сталь г/к толстолистовая 75 800 9000 ТУ 14-105-767-06 КК638133419401248-194000014 ,315
НП сталь г/к толстолистовая 45 930 3980 ТУ 14-105-767-06 КК651794919401642-194000011 ,455
Прокат г/к толстолистовой из стали о/к 45 1580 7500 ГОСТ 14637-89 СТ3СП -27551719400725-194000014,1 46
89068838762